Trang nội bộ
Ngày phân tích: 12/11/2026 · Nguồn: Facebook Ads Library, quảng cáo đang hoạt động · tự động hằng tuần
Tóm tắt. MATHX.vn vận hành mô hình Evergreen (tuổi trung vị 192 ngày) nhưng hệ số nhân chỉ 1.18, cho thấy họ đang loay hoay tìm công thức thắng. Họ bỏ trống phễu Lạnh (0%), dồn toàn bộ ngân sách vào Nóng (55%) và Hybrid (45%). Thương hiệu cá nhân 'thầy Hiếu' là trụ cột chính, nhưng đối tượng 'lớp 1-9' quá rộng làm loãng thông điệp. Phát hiện quan trọng: họ không có chiến lược nhân bản và không launch theo đợt, cho thấy đội ngũ vận hành thủ công, thiếu hệ thống.
Đã đọc: 13/~13 quảng cáo (100.0% thư viện).
| Chỉ số | Giá trị | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Mục thư viện (Meta đã gộp bản giống hệt) | 11 | |
| Bản quảng cáo thực tế | 13 | |
| Thông điệp khác nhau | 11 | |
| Hệ số nhân | 1.18 | bản sao ÷ thông điệp |
Ads Library không công bố chi tiêu, hiển thị hay kết quả với quảng cáo thương mại — mọi kết luận về ngân sách/hiệu quả là suy luận từ dấu vết, có ghi mức tin cậy.
Evergreen. Tuổi trung vị 192 ngày, ad cũ nhất 301 ngày (id 4278215325769407). 9/11 thông điệp có tuổi >60 ngày. Họ để ad chạy dài hạn. Tuy nhiên, hệ số nhân 1.18 (<1.5) chứng tỏ họ đang ở pha 'tìm công thức', không phải 'khai thác'. Họ không tự tin nhân bản vì chưa tìm được ad thắng đậm.
| Tuổi ad | Số lượng | Tỉ lệ | Cộng dồn |
|---|---|---|---|
| ≤7 ngày | 1 | 9% | 9% |
| 8–14 ngày | 0 | 0% | 9% |
| 15–30 ngày | 0 | 0% | 9% |
| 31–60 ngày | 1 | 9% | 18% |
| >60 ngày | 9 | 82% | 100% |
Tuổi trung vị 192 ngày · ad cũ nhất 301 ngày.
Không có cụm launch. cum_launch rỗng, chu_ky_cum_ngay null. Các ad được tạo rải rác từ 08/03/2026 đến 08/09/2026, mỗi tháng 1 ad. Điều này cho thấy đội ngũ không chạy theo chiến dịch, không có lịch trình launch bài bản (tin cậy: cao).
| Ngày bắt đầu | Số ad |
|---|---|
| 04/05/2026 | 1 |
| 03/04/2026 | 1 |
| 14/06/2026 | 1 |
| 12/08/2026 | 1 |
| 08/09/2026 | 1 |
| 08/03/2026 | 1 |
Chu kỳ giữa các cụm (trung vị): None ngày.
Mở bài chủ yếu bằng mệnh lệnh (27%) và tin tức (27%). 64% dòng đầu vượt 125 ký tự, chấp nhận bị cắt 'Xem thêm'. Thân bài trung vị 1021 ký tự, khá dài. Họ ưu tiên kể lể hơn là hook ngắn gọn. Offer xuất hiện ngay từ dòng đầu (giá/ưu đãi 18%).
| Kiểu mở bài | Tỉ lệ |
|---|---|
| mệnh lệnh | 27% |
| tin tức | 27% |
| giá/ưu đãi | 18% |
| khẳng định | 18% |
| nỗi đau | 9% |
Dòng đầu trung bình 132 ký tự (64% vượt ngưỡng cắt "Xem thêm" ~125) · thân bài trung vị 1021 ký tự.
Ad được nhân bản nhiều nhất (3 bản sao) là 1795626808551106 (Hybrid) hướng dẫn đăng ký. Đây là nơi họ đặt cược tiền thật. Các ad Nóng còn lại mỗi cái 1 bản sao, chạy dài hạn. Bất ngờ: ad có nhiều bản sao nhất lại là ad hướng dẫn, không phải ad bán hàng trực diện. Điều này cho thấy họ tốn tiền để giải thích hơn là chốt sale.
| Hạng | Nội dung | Bản sao | Tầng | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🎯Cách ĐĂNG KÝ khóa Giỏi Toán Thầy Hiếu ✅ Con chỉ cần học 30-45 phút mỗi ngày, chủ động khung giờ học, không gi | 3 | Hybrid | Xem |
| 2 | ❗Chỉ 96K/tháng > Nhận trọn bài giảng toán thầy Hiếu và học live miễn phí 1 năm ✅Ưu đãi dành cho lớp 1 đến 9 | 1 | Nóng | Xem |
| 3 | ❎GIỎI TOÁN 1-2-3-4-5-6-7-8-9 👉Thầy Hiếu giúp con #chắc_nền_tảng, học tốt #nâng_cao, cải thiện điểm thi kỳ này | 1 | Nóng | Xem |
| 4 | 🎯Cách ĐĂNG KÝ khóa ÔN Toán ✅ Con chỉ cần học 30-45 phút mỗi ngày, chủ động khung giờ học, không giới hạn bài h | 1 | Hybrid | Xem |
| 5 | 🤗 Sợ nhất khi con học Toán online không tiến bộ vì chọn Sai Trình độ lớp - Sai Phương pháp - Lại còn tốn học p | 1 | Hybrid | Xem |
| 6 | ❌Từ Nhắc Nhở Mỗi Tối ⏩ Con Tự Giác Ngồi Vào Bàn Học Chỉ 45 phút mỗi ngày học qua bài giảng + livestream hàng t | 1 | Hybrid | Xem |
| 7 | ❗DUY NHẤT NGÀY HÔM NAY❗ 😍HỌC THỬ MIỄN PHÍ 💯 DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 01-09 | 1 | Nóng | Xem |
| 8 | ❗ĐĂNG KÝ KHÓA TOÁN MATHX NĂM 2026 Chỉ 45 phút mỗi ngày học qua bài giảng + livestream hàng tuần cùng thầy cô, | 1 | Nóng | Xem |
Dồn toàn bộ hỏa lực vào 'Khóa kiến thức Toán SGK lớp 1-9'. Sản phẩm duy nhất. Bỏ trống hoàn toàn các mảng khác như toán tư duy, toán trí tuệ (FingerMath, Soroban), Pre-K. Đối tượng 'lớp 1-9' quá rộng, không phân khúc theo độ tuổi hay nhu cầu cụ thể.
| Sản phẩm | Số ad nhắc |
|---|---|
| MATHX - Khóa kiến thức Toán SGK lớp 1-9 | 2 |
| Khóa toán Mathx | 1 |
| khóa video Toán của thầy Hiếu | 1 |
| MATHX - Khóa kiến thức Toán bám sát SGK lớp 1-9 | 1 |
| Toán tại MATHX | 1 |
| Khóa TOÁN tại nhà thầy Hiếu | 1 |
| KHÓA TOÁN MATHX NĂM 2026 | 1 |
| MATHX | 1 |
| Đối tượng | Số ad |
|---|---|
| lớp 1 đến 9 | 6 |
| lớp 01-09 | 1 |
| Tiểu học và THCS | 1 |
| cấp 1, cấp 2 | 1 |
Nền tảng: {'FACEBOOK': 11, 'INSTAGRAM': 8, 'AUDIENCE_NETWORK': 9, 'MESSENGER': 7, 'WHATSAPP': 1, 'THREADS': 1} · Định dạng: {'VIDEO': 6, 'CAROUSEL': 1, 'IMAGE': 3, 'TEXT': 1}
Thang offer 2 bậc. Bậc 1 (đứng đầu): tặng sách/sổ tay miễn phí. Bậc 2: giảm 35% còn 2.698.216đ. Họ tin rào cản lớn nhất là khách hàng 'sợ chọn sai' (cần dùng thử miễn phí) và 'thấy đắt' (cần giảm giá). Giá công khai 2.7 triệu cho thấy họ định vị phân khúc trung bình thấp.
| Offer | Số ad |
|---|---|
| sách toán tư duy cấp 1 miễn phí | 3 |
| sổ tay kiến thức cấp 2 miễn phí | 3 |
| livestream hàng tuần tặng kèm | 3 |
| 50 phiếu bài tập tư duy | 2 |
| sách bài tập tư duy cấp 1 | 2 |
| sổ tay kiến thức trọng tâm cấp 2 | 2 |
| khóa học livestream trực tuyến hàng tuần | 2 |
| học live miễn phí 1 năm | 1 |
Giá công khai: 2.698.216đ (7)
Mức %: 35% (2)
Trụ cột chính là 'chuyên gia/đội ngũ' (100% ad) và 'phương pháp/công thức độc quyền' (82%). Thương hiệu cá nhân 'thầy Hiếu' là tài sản khó bắt chước nhất. 'Kết quả khách hàng' chỉ xuất hiện 18%, đây là điểm yếu trong xây dựng niềm tin.
| Trụ cột | Số ad | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| chuyên gia/đội ngũ | 11 | 100% |
| phương pháp/công thức độc quyền | 9 | 82% |
| kết quả khách hàng | 2 | 18% |
| thương hiệu lâu năm/quy mô | 1 | 9% |
| cam kết/bảo hành | 1 | 9% |
| Giả thuyết | Tin cậy | Căn cứ |
|---|---|---|
| Đội ngũ vận hành nhỏ, làm thủ công, không có hệ thống test bài bản. | cao | Không có cụm launch, không nhân bản, hệ số nhân 1.18, ad ra đơn lẻ từng tháng. |
| Họ đang khai thác lượng traffic có sẵn từ thương hiệu thầy Hiếu, không chủ động mở rộng. | trung bình | Phễu Lạnh 0%, chỉ chạy Nóng và Hybrid, tuổi ad rất cao. |
Phễu kiểu Hybrid (45%) và Nóng (55%). Hybrid để 1 ad đi hết hành trình (vừa lạnh vừa nóng trong 1 ad). Nóng là thu hoạch trực tiếp. Họ không tách tầng. Không có ad Lạnh hay Ấm riêng biệt.
| Tầng | Tỉ lệ |
|---|---|
| Nóng | 55% |
| Hybrid | 45% |
| Lạnh | 0% |
| Ấm | 0% |
Tầng Nóng
| Thông điệp | Bản sao | Link |
|---|---|---|
| ❗Chỉ 96K/tháng > Nhận trọn bài giảng toán thầy Hiếu và học live miễn phí 1 năm ✅Ưu đãi dành cho lớp 1 đến 9 cần học ch | 1 | Xem |
| ❎GIỎI TOÁN 1-2-3-4-5-6-7-8-9 👉Thầy Hiếu giúp con #chắc_nền_tảng, học tốt #nâng_cao, cải thiện điểm thi kỳ này với phương | 1 | Xem |
| ❗DUY NHẤT NGÀY HÔM NAY❗ 😍HỌC THỬ MIỄN PHÍ 💯 DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 01-09 | 1 | Xem |
| ❗ĐĂNG KÝ KHÓA TOÁN MATHX NĂM 2026 Chỉ 45 phút mỗi ngày học qua bài giảng + livestream hàng tuần cùng thầy cô, con tiến b | 1 | Xem |
| ❗GIỎI TOÁN chỉ 96k/tháng ❗ Dành cho lớp 1 đến 9 🔥 Ba mẹ bận - Con học chưa vững - hay quên kiến thức | 1 | Xem |
Tầng Hybrid
| Thông điệp | Bản sao | Link |
|---|---|---|
| 🎯Cách ĐĂNG KÝ khóa Giỏi Toán Thầy Hiếu ✅ Con chỉ cần học 30-45 phút mỗi ngày, chủ động khung giờ học, không giới hạn bài | 3 | Xem |
| 🎯Cách ĐĂNG KÝ khóa ÔN Toán ✅ Con chỉ cần học 30-45 phút mỗi ngày, chủ động khung giờ học, không giới hạn bài học 💥Phụ h | 1 | Xem |
| 🤗 Sợ nhất khi con học Toán online không tiến bộ vì chọn Sai Trình độ lớp - Sai Phương pháp - Lại còn tốn học phí đắt đỏ! | 1 | Xem |
| ❌Từ Nhắc Nhở Mỗi Tối ⏩ Con Tự Giác Ngồi Vào Bàn Học Chỉ 45 phút mỗi ngày học qua bài giảng + livestream hàng tuần cùng t | 1 | Xem |
| 🔥 Giai đoạn nước rút thi cuối kỳ → Đây chính là "Bí kíp" học Toán, chinh phục 9, 10 cho các con cấp 1, cấp 2 | 1 | Xem |
Cơ chế nhân bản gần như bằng 0. dang_lai_so_le: 0, clone_cung_ngay: 0. Chỉ có 1 cặp cùng hình khác chữ (cung_hinh_khac_chu: 1). Họ không đăng lại so le, không clone. Mỗi ad là một thử nghiệm riêng lẻ, không có chiến lược nhân bản bài bản.
| Cơ chế | Số nhóm |
|---|---|
| Clone song song (cùng ngày) | 0 |
| Đăng lại so le | 0 |
Khoảng đăng lại trung vị: None ngày · caption giữ nguyên 0/0 nhóm · đổi tiêu đề/CTA 0 nhóm · 0 ad dùng 0 file hình · 1 trường hợp cùng hình khác chữ.
Vì sao họ làm vậy
Cách họ lọc ad thắng (sổ cái theo tuần)
Không thể xác định rõ lứa test vì lich_su_dang_lai rỗng và cap_phan_ky null. so_voi_truoc ghi 'chưa đủ 2 lần quét'. Dựa trên dữ liệu hiện tại, họ không có dấu hiệu test lứa. Họ chỉ đưa ad mới ra và để đấy.
Hoàn toàn trùng khớp với lần giải phẫu trước. Không có thay đổi chiến lược. Họ vẫn giậm chân tại chỗ. Mọi chỉ số đều xác nhận sự trì trệ.
Tự động giải phẫu 12/11/2026 trên 100.0% thư viện. Không bao gồm chi tiêu, hiển thị, kết quả thật của đối thủ.